Partie #50
Terminé
L'ami Honda Rouyn-Noranda
4
CDKV Rouyn-Noranda
3
Type de partie
Régulière
Date
2010-03-09 | 18:00
Date/heure modifiée
Lieu
JL
ROUYN-NORANDA, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|
L'ami Honda Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
CDKV Rouyn-Noranda | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
L'ami Honda Rouyn-Noranda | |
CDKV Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
CDKV Rouyn-Noranda | William Lévesque | Samuel Dubois | 02:02 | 1re | |
L'ami Honda Rouyn-Noranda | Antoine St-Amour | Nicolas Fortin | 13:50 | 1re | |
CDKV Rouyn-Noranda | Samuel Dubois | Yoan Samson | William Lévesque | 08:03 | 2e |
CDKV Rouyn-Noranda | Simon Leblanc-Massicotte | Jess Martel | Patrick Duquette | 09:00 | 2e |
L'ami Honda Rouyn-Noranda | Antoine St-Amour | Louis Olscamp | 12:44 | 2e | |
L'ami Honda Rouyn-Noranda | Marc-André Robin | 13:43 | 3e | ||
L'ami Honda Rouyn-Noranda | Marc-André Robin | 01:00 | P |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
L'ami Honda Rouyn-Noranda | Guillaume Ouellet | 2 min | 03:27 | 1re |
L'ami Honda Rouyn-Noranda | Raphael Chamberland | 2 min | 08:35 | 1re |
L'ami Honda Rouyn-Noranda | Mathieu Bilodeau | 2 min | 08:51 | 1re |
CDKV Rouyn-Noranda | Simon Leblanc-Massicotte | 2 min | 12:51 | 1re |
CDKV Rouyn-Noranda | Maxime Soucy | 2 min | 05:14 | 2e |
CDKV Rouyn-Noranda | Brandon Bertrand | 2 min | 13:50 | 2e |
L'ami Honda Rouyn-Noranda | Nicolas Gosselin | 2 min | 05:19 | 3e |
L'ami Honda Rouyn-Noranda | Mathieu Bilodeau | 2 min | 14:37 | 3e |
