Horaire · 10 mars 2010
Partie #500
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2010-03-10 | 19:20
Date/heure modifiée
Lieu
ARÉNA JACQUES LAPERRIÈRE
ROUYN-NORANDA, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
L'ami Honda Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 |
CDKV Rouyn-Noranda | 2 | 0 | 4 | 6 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
L'ami Honda Rouyn-Noranda | |
CDKV Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
CDKV Rouyn-Noranda | #15 Samuel Dubois | #7 Lou Lemay | 04:34 | 1re | |
CDKV Rouyn-Noranda | #8 Brandon Bertrand | #21 Jess Martel | #10 Cédric Clavet | 11:25 | 1re |
CDKV Rouyn-Noranda | #8 Brandon Bertrand | #10 Cédric Clavet | #14 Gabriel Lozier | 06:15 | 3e |
CDKV Rouyn-Noranda | #21 Jess Martel | #8 Brandon Bertrand | #10 Cédric Clavet | 06:29 | 3e |
CDKV Rouyn-Noranda | #31 Samuel Beauchemin | #11 Brandon Haran | 08:49 | 3e | |
CDKV Rouyn-Noranda | #7 Lou Lemay | #12 Patrick Duquette | #2 Yoan Samson | 10:49 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
L'ami Honda Rouyn-Noranda | #33 Charles Tremblay | 0 | 6 |
CDKV Rouyn-Noranda | #35 Benny Mainville | 0 | 0 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
CDKV Rouyn-Noranda | #2 Yoan Samson | 2 min | 04:00 | 2e |
L'ami Honda Rouyn-Noranda | #22 Davey Cloutier | 2 min | 07:21 | 2e |
CDKV Rouyn-Noranda | #6 Maxime Soucy | 2 min | 10:19 | 2e |
L'ami Honda Rouyn-Noranda | #97 Guillaume Ouellet | 2 min | 01:30 | 3e |
L'ami Honda Rouyn-Noranda | #97 Guillaume Ouellet | 2 min | 10:27 | 3e |
L'ami Honda Rouyn-Noranda | #97 Guillaume Ouellet | 2 min | 10:27 | 3e |
L'ami Honda Rouyn-Noranda | #99 Robin Couture | 10 min | 11:20 | 3e |
L'ami Honda Rouyn-Noranda | #99 Robin Couture | 2 min | 11:20 | 3e |
