Partie #46
Terminé
Action Kia Rouyn-noranda
1
Matériaux Campagna Rouyn-noranda
4
Type de partie
Régulière
Date
2010-03-27 | 18:00
Lieu
RH
ROUYN-NORANDA, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Action Kia Rouyn-noranda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Matériaux Campagna Rouyn-noranda | 0 | 2 | 2 | 4 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Action Kia Rouyn-noranda | |
Matériaux Campagna Rouyn-noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Matériaux Campagna Rouyn-noranda | Alexy Pépin | 11:29 | 2e | ||
Matériaux Campagna Rouyn-noranda | Mikael De Temmerman | Nicolas Devin | 11:43 | 2e | |
Matériaux Campagna Rouyn-noranda | Alexy Pépin | Jacob D'Amour | 04:21 | 3e | |
Action Kia Rouyn-noranda | Alexandre Dubé | William Bordeleau | 05:19 | 3e | |
Matériaux Campagna Rouyn-noranda | Jacob Lacerte | Mikael De Temmerman | Alexy Pépin | 10:59 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Matériaux Campagna Rouyn-noranda | Adam Bourassa | 0 | 1 |
Action Kia Rouyn-noranda | Alec René | 0 | 4 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Action Kia Rouyn-noranda | William Bordeleau | 2 min | 01:57 | 1re |
Action Kia Rouyn-noranda | Félix-Antoine Belleau | 2 min | 06:08 | 1re |
Matériaux Campagna Rouyn-noranda | Alexy Pépin | 2 min | 07:01 | 1re |
Matériaux Campagna Rouyn-noranda | Jacob D'Amour | 2 min | 09:18 | 1re |
Matériaux Campagna Rouyn-noranda | Mikael De Temmerman | 2 min | 06:25 | 2e |
Matériaux Campagna Rouyn-noranda | William Ayotte | 2 min | 07:35 | 2e |
Action Kia Rouyn-noranda | Samuel Richard-Guertin | 2 min | 10:34 | 2e |
Action Kia Rouyn-noranda | Marie-Eve Landry | 2 min | 10:54 | 2e |
Action Kia Rouyn-noranda | Félix-Antoine Belleau | 2 min | 06:19 | 3e |
