Partie #22
Terminé
MUSTANGS MANIWAKI
4
REXALL COYOTES IROQUOIS FALLS
5
Type de partie
Régulière
Date
2011-01-21 | 20:00
Lieu
CCÉ
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
MUSTANGS MANIWAKI | 1 | 0 | 3 | 4 |
REXALL COYOTES IROQUOIS FALLS | 2 | 1 | 2 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
MUSTANGS MANIWAKI | |
REXALL COYOTES IROQUOIS FALLS |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
REXALL COYOTES IROQUOIS FALLS | johannes hettman | jordan mccrea | 00:44 | 1re | |
MUSTANGS MANIWAKI | Emery Racine | Alex Cécire Landers | 00:59 | 1re | |
REXALL COYOTES IROQUOIS FALLS | dillan bruce | samuel vigneux | 08:12 | 1re | |
REXALL COYOTES IROQUOIS FALLS | dillan bruce | samuel vigneux | 04:48 | 2e | |
REXALL COYOTES IROQUOIS FALLS | samuel vigneux | dillan bruce | jordan mccrea | 02:49 | 3e |
MUSTANGS MANIWAKI | Charles Étienne Martin | Francis Séguin | 02:57 | 3e | |
MUSTANGS MANIWAKI | Gabriel Langevin | Alex Cécire Landers | 04:38 | 3e | |
REXALL COYOTES IROQUOIS FALLS | dillan bruce | jordan mccrea | samuel vigneux | 06:06 | 3e |
MUSTANGS MANIWAKI | Charles Étienne Martin | Alex Cécire Landers | 11:06 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
MUSTANGS MANIWAKI | James Bernatchez | 2 min | 06:00 | 1re |
REXALL COYOTES IROQUOIS FALLS | brett peever | 2 min | 09:19 | 1re |
MUSTANGS MANIWAKI | Charles Étienne Martin | 2 min | 10:23 | 1re |
MUSTANGS MANIWAKI | James Bernatchez | 2 min | 08:21 | 2e |
REXALL COYOTES IROQUOIS FALLS | miquel madore | 2 min | 08:34 | 2e |
REXALL COYOTES IROQUOIS FALLS | dillan bruce | 2 min | 00:09 | 3e |
REXALL COYOTES IROQUOIS FALLS | miquel madore | 2 min | 12:00 | 3e |
