Partie #60
Terminé
FOREURS VAL-D'OR
3
HUSKIES ROUYN NORANDA
2
Type de partie
En série
Date
2011-01-23 | 16:30
Lieu
JL
ROUYN-NORANDA, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
FOREURS VAL-D'OR | 1 | 2 | 0 | 3 |
HUSKIES ROUYN NORANDA | 0 | 1 | 1 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
FOREURS VAL-D'OR | |
HUSKIES ROUYN NORANDA |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
FOREURS VAL-D'OR | Jean-simon Giguère | Étienne Barrette | 03:20 | 1re | |
HUSKIES ROUYN NORANDA | Xavier Girard | Jason Laporte | Janathan Morin | 00:55 | 2e |
FOREURS VAL-D'OR | Marc-andré Gauthier | Jérome Bédard | Jeffrey Veillette | 02:08 | 2e |
FOREURS VAL-D'OR | Shane D'andréa | Roby Ratt | Nicolas Wall | 09:42 | 2e |
HUSKIES ROUYN NORANDA | Jacob Neveu | 00:43 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
HUSKIES ROUYN NORANDA | Karl Thibault | 2 min | 01:30 | 1re |
HUSKIES ROUYN NORANDA | Adam Archambault | 2 min | 03:42 | 1re |
FOREURS VAL-D'OR | Jérome Bédard | 2 min | 14:34 | 1re |
FOREURS VAL-D'OR | 2 min | 06:31 | 2e | |
HUSKIES ROUYN NORANDA | Jacob Neveu | 2 min | 07:37 | 2e |
FOREURS VAL-D'OR | Jérémy Dumont | 2 min | 02:24 | 3e |
