Horaire · 20 janvier 2011
Partie #1
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2011-01-20 | 18:30
Lieu
ARÉNA DAVE KEON
ROUYN-NORANDA, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
FOREURS VAL-D'OR | 0 | 1 | 2 | 3 |
HUSKIES ROUGE ROUYN NORANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
FOREURS VAL-D'OR | |
HUSKIES ROUGE ROUYN NORANDA |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
FOREURS VAL-D'OR | #16 Christophe Lemay | #44 Jean-philippe Turgeon | 01:50 | 2e | |
FOREURS VAL-D'OR | #12 Frédérick Lemay | 03:39 | 3e | ||
FOREURS VAL-D'OR | #12 Frédérick Lemay | #11 Justin Balaux | 08:37 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
FOREURS VAL-D'OR | #11 Justin Balaux | 2 min | 01:30 | 1re |
HUSKIES ROUGE ROUYN NORANDA | #12 Michael Allen | 2 min | 04:45 | 1re |
FOREURS VAL-D'OR | #77 Derek Dicaire | 2 min | 08:09 | 1re |
FOREURS VAL-D'OR | #66 Tyler Paradis | 2 min | 02:27 | 2e |
FOREURS VAL-D'OR | #68 Hakim Ratt | 2 min | 04:32 | 2e |
FOREURS VAL-D'OR | #7 Laurence Chartier | 2 min | 09:41 | 2e |
HUSKIES ROUGE ROUYN NORANDA | #66 Frederick Dumont | 2 min | 03:11 | 3e |
FOREURS VAL-D'OR | #11 Justin Balaux | 2 min | 04:50 | 3e |
FOREURS VAL-D'OR | #44 Jean-philippe Turgeon | 10 min | 04:50 | 3e |
HUSKIES ROUGE ROUYN NORANDA | #88 Jessy Moffatt | 2 min | 05:14 | 3e |
FOREURS VAL-D'OR | #14 Zachary Lauzon | 2 min | 10:09 | 3e |
