Horaire · 6 novembre 2010
Partie #251
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2010-11-06 | 13:30
Date/heure modifiée
Lieu
Amos Glace 1
Amos, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Sharks Val d'Or | 1 | 2 | 3 | 6 |
Carella Amos | 3 | 2 | 2 | 7 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Sharks Val d'Or | |
Carella Amos |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Carella Amos | - | 06:04 | 1re | ||
Sharks Val d'Or | - | 06:34 | 1re | ||
Carella Amos | - | 08:21 | 1re | ||
Carella Amos | - | 09:11 | 1re | ||
Carella Amos | - | 04:20 | 2e | ||
Sharks Val d'Or | - | 06:23 | 2e | ||
Sharks Val d'Or | - | 11:07 | 2e | ||
Carella Amos | - | 11:16 | 2e | ||
Carella Amos | - | 00:43 | 3e | ||
Sharks Val d'Or | - | 04:14 | 3e | ||
Carella Amos | - | 05:32 | 3e | ||
Sharks Val d'Or | - | 07:28 | 3e | ||
Sharks Val d'Or | - | 07:54 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Carella Amos | - | 2 min | 05:46 | 1re |