Partie #50
Terminé
Ottawa Ice Ottawa
3
Kingston Kingston
0
Type de partie
Régulière
Date
2009-01-31 | 16:30
Lieu
YA
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Ottawa Ice Ottawa | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kingston Kingston | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Ottawa Ice Ottawa | 03:00 | 1re | |||
Ottawa Ice Ottawa | 04:53 | 1re | |||
Ottawa Ice Ottawa | 00:01 | 2e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Ottawa Ice Ottawa | 2 min | 07:50 | 1re | |
Kingston Kingston | 2 min | 09:19 | 1re | |
Kingston Kingston | 2 min | 09:48 | 1re | |
Ottawa Ice Ottawa | 2 min | 09:32 | 3e |
