Partie #26
Terminé
WILD VAL-D'OR
7
SOUDURE ARKO TÉMISCAMINGUE
2
Type de partie
Régulière
Date
2011-01-07 | 11:15
Lieu
CCÉ
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
WILD VAL-D'OR | 3 | 3 | 1 | 7 |
SOUDURE ARKO TÉMISCAMINGUE | 1 | 0 | 1 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
WILD VAL-D'OR | |
SOUDURE ARKO TÉMISCAMINGUE |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
WILD VAL-D'OR | Émeric Rondeau | Charles Girouard | 03:41 | 1re | |
WILD VAL-D'OR | Donovan Richard | Matis Plante | Émeric Rondeau | 06:19 | 1re |
SOUDURE ARKO TÉMISCAMINGUE | Maxime Pelletier | Zachary Sabourin | 07:10 | 1re | |
WILD VAL-D'OR | Charles Girouard | Anthony Denis | Alexandre Poulin | 08:52 | 1re |
WILD VAL-D'OR | Émeric Rondeau | Alexandre Poulin | 00:21 | 2e | |
WILD VAL-D'OR | Anthony Denis | Émeric Rondeau | 02:38 | 2e | |
WILD VAL-D'OR | Anthony Denis | Alexandre Poulin | Charles Girouard | 04:14 | 2e |
WILD VAL-D'OR | Jack Mckenzie | Danik Turmel-girourad | Charles Girouard | 02:36 | 3e |
SOUDURE ARKO TÉMISCAMINGUE | Maxime Pelletier | Zachary Sabourin | Danick Marleau | 04:50 | 3e |
