Horaire · 7 janvier 2011
Partie #27
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2011-01-07 | 11:15
Lieu
Dave Keon
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
FOREURS VAL-D'OR | 0 | 0 | 1 | 1 |
HUSKIES ROUGE ROUYN-NORANDA | 2 | 0 | 0 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
FOREURS VAL-D'OR | |
HUSKIES ROUGE ROUYN-NORANDA |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
HUSKIES ROUGE ROUYN-NORANDA | #22 OLIVIER LAMOTHE | #7 WILLIAM SIMARD | #10 CHARLES TRÉPANIER | 02:42 | 1re |
HUSKIES ROUGE ROUYN-NORANDA | #9 JUSTIN MARION | #18 SIMON-OLIVIER ST-CYR | #88 FÉLIX-ANTOINE TOURIGNY | 04:57 | 1re |
FOREURS VAL-D'OR | #6 JÉRÉMY BÉDARD-PELLETIER | #4 JASON BASTIEN | 07:31 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
FOREURS VAL-D'OR | #76 MARC-ANDRÉ RÉHEL | 2 min | 03:06 | 1re |
HUSKIES ROUGE ROUYN-NORANDA | #7 WILLIAM SIMARD | 2 min | 04:52 | 1re |
HUSKIES ROUGE ROUYN-NORANDA | #18 SIMON-OLIVIER ST-CYR | 2 min | 04:59 | 2e |
FOREURS VAL-D'OR | #87 CHARLE-ANTOINE GIRARD | 2 min | 06:09 | 2e |
FOREURS VAL-D'OR | #10 LOÏC TRÉPANIER | 2 min | 09:54 | 2e |
HUSKIES ROUGE ROUYN-NORANDA | #3 SEAN FINK | 2 min | 04:54 | 3e |
