Partie #50
Terminé
CAISSE POPULAIRE AMOS
1
SOURCE SPORTS NORTH STARS TIMMINS
3
Type de partie
Régulière
Date
2011-01-07 | 17:50
Lieu
CCÉ
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
CAISSE POPULAIRE AMOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
SOURCE SPORTS NORTH STARS TIMMINS | 1 | 1 | 1 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
CAISSE POPULAIRE AMOS | |
SOURCE SPORTS NORTH STARS TIMMINS |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
CAISSE POPULAIRE AMOS | JESSY DALIBERT | KEVIN SIGOUIN | JORDAN BRIÈRE | 02:23 | 1re |
SOURCE SPORTS NORTH STARS TIMMINS | MATT BISHOP | CAMERON CHISHOLM | 06:38 | 1re | |
SOURCE SPORTS NORTH STARS TIMMINS | GABBY KIOKI | MATTHEW HALL | LAWRENCE COLFORD | 06:36 | 2e |
SOURCE SPORTS NORTH STARS TIMMINS | DERECK SEGUIN | JACK HAGERTY | CAMERON CHISHOLM | 00:18 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
CAISSE POPULAIRE AMOS | JESSY DALIBERT | 2 min | 06:32 | 1re |
SOURCE SPORTS NORTH STARS TIMMINS | JACK HAGERTY | 2 min | 00:09 | 2e |
SOURCE SPORTS NORTH STARS TIMMINS | LAWRENCE COLFORD | 2 min | 07:51 | 2e |
CAISSE POPULAIRE AMOS | JESSY DALIBERT | 2 min | 09:47 | 2e |
