Partie #102
Terminé
LAKESHORE JR GOLD KINGS PORCUPINE
0
AGNICO EAGLE ROUYN-NORANDA
9
Type de partie
Régulière
Date
2011-01-08 | 18:55
Lieu
CCÉ
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
LAKESHORE JR GOLD KINGS PORCUPINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGNICO EAGLE ROUYN-NORANDA | 2 | 1 | 6 | 9 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
LAKESHORE JR GOLD KINGS PORCUPINE | |
AGNICO EAGLE ROUYN-NORANDA |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
AGNICO EAGLE ROUYN-NORANDA | Anthony Rivard | Dannick Alarie | 07:54 | 1re | |
AGNICO EAGLE ROUYN-NORANDA | Félix Clément | Maxime Lepage | Étienne Bureau | 08:33 | 1re |
AGNICO EAGLE ROUYN-NORANDA | Dannick Alarie | 02:36 | 2e | ||
AGNICO EAGLE ROUYN-NORANDA | Dannick Alarie | Anthony Rivard | Dylan Fortier | 01:01 | 3e |
AGNICO EAGLE ROUYN-NORANDA | Félix Clément | 01:14 | 3e | ||
AGNICO EAGLE ROUYN-NORANDA | Étienne Bureau | Félix Clément | Maxime Lepage | 01:48 | 3e |
AGNICO EAGLE ROUYN-NORANDA | Félix Clément | Étienne Bureau | Maxime Lepage | 03:50 | 3e |
AGNICO EAGLE ROUYN-NORANDA | Félix Clément | Étienne Bureau | Maxime Lepage | 03:50 | 3e |
AGNICO EAGLE ROUYN-NORANDA | Dylan Fortier | Dannick Alarie | 08:00 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
LAKESHORE JR GOLD KINGS PORCUPINE | Drew Campbell | 2 min | 03:46 | 1re |
AGNICO EAGLE ROUYN-NORANDA | Maxime Lepage | 2 min | 08:58 | 1re |
LAKESHORE JR GOLD KINGS PORCUPINE | Mathew Macphail | 2 min | 00:38 | 2e |
LAKESHORE JR GOLD KINGS PORCUPINE | Joshua Kingsbury | 2 min | 09:43 | 2e |
AGNICO EAGLE ROUYN-NORANDA | Maxime Lepage | 2 min | 10:00 | 3e |
