Partie #110
Terminé
MC DONALD'S ORANGE ROUYN-NORANDA
0
CARON ÉQUIP. DAREDEVILS TIMMINS
6
Type de partie
En série
Date
2011-01-09 | 08:00
Lieu
DK
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
MC DONALD'S ORANGE ROUYN-NORANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARON ÉQUIP. DAREDEVILS TIMMINS | 1 | 0 | 5 | 6 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
MC DONALD'S ORANGE ROUYN-NORANDA | |
CARON ÉQUIP. DAREDEVILS TIMMINS |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
CARON ÉQUIP. DAREDEVILS TIMMINS | Aaron Shaw | Maxim Caron | 02:00 | 1re | |
CARON ÉQUIP. DAREDEVILS TIMMINS | Jacob Mcnicol | Maxim Caron | 04:48 | 3e | |
CARON ÉQUIP. DAREDEVILS TIMMINS | Aaron Shaw | 06:06 | 3e | ||
CARON ÉQUIP. DAREDEVILS TIMMINS | Massimo Flaminio | 08:09 | 3e | ||
CARON ÉQUIP. DAREDEVILS TIMMINS | Jacob Mcnicol | Jack Beaven | 08:59 | 3e | |
CARON ÉQUIP. DAREDEVILS TIMMINS | Massimo Flaminio | Patrick Portelance | 09:23 | 3e |
