Partie #164
Terminé
Blind River Beavers Blind River, Ontario
10
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario
2
Type de partie
Régulière
Date
2011-02-03 | 19:00
Lieu
NEMI Complex
Little Current, ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Blind River Beavers Blind River, Ontario | 4 | 4 | 2 | 10 |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | 0 | 2 | 0 | 2 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Brett Campbell | Matt Beer | 09:36 | 1re | |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Cody Edwards | Andrew Trecroce | Gabe West | 12:45 | 1re |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Reed Broadhurst | Nathan MacLeod | Drew MacMillon | 16:14 | 1re |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Justin Erhart | Andrew Trecroce | Gabe West | 17:03 | 1re |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Jonathan Hannums | Michael Schiavone | Josh Little | 05:37 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Drew MacMillon | Brett Campbell | Nathan MacLeod | 07:13 | 2e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Patrick Shaw | Travis Jones | Amit Grummet-Morris | 08:17 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Justin Erhart | Cody Edwards | 08:51 | 2e | |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Drew MacMillon | Brad Langford | Nathan MacLeod | 14:32 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Andrew Trecroce | Gabe West | 14:52 | 2e | |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Drew MacMillon | Reed Broadhurst | Nathan MacLeod | 07:14 | 3e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Reed Broadhurst | Andrew Tessier | Nathan MacLeod | 11:28 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Adam Wood | 10 | 4 |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Avery Allen | 38 | 6 |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Josh McInnes | 23 | 2 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Colt Smelstor | 2 min | 08:06 | 1re |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Colt Smelstor | 2 min | 08:06 | 1re |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Jonathan Hannums | 2 min | 08:56 | 1re |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Michael Schiavone | 2 min | 19:08 | 1re |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Colt Smelstor | 2 min | 19:08 | 1re |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Andrew Tessier | 2 min | 03:52 | 2e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Brett Dusick | 2 min | 06:09 | 2e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Derek Janssen | 2 min | 13:09 | 2e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Derek Janssen | 2 min | 13:09 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Andrew Trecroce | 2 min | 15:36 | 2e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Ryan Sidun | 2 min | 15:36 | 2e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Ryan Sidun | 0 min | 15:36 | 2e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Mike Duffy | 0 min | 16:02 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Lorne Miller | 2 min | 16:39 | 2e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Brett Dusick | 2 min | 00:31 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Brett Dusick | 0 min | 00:31 | 3e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Reed Broadhurst | 2 min | 07:14 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Reggie Leach | 0 min | 07:14 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Travis Jones | 2 min | 10:11 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Brett Dusick | 2 min | 15:49 | 3e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Justin Erhart | 2 min | 15:49 | 3e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Justin Erhart | 2 min | 15:49 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Brett Dusick | 2 min | 15:49 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Amit Grummet-Morris | 0 min | 20:00 | 3e |
