Partie #168
Terminé
Soo Thunderbirds Sault Ste. Marie, Ontario
5
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario
3
Type de partie
Régulière
Date
2011-02-05 | 19:30
Lieu
Jus Jordan Arena
Iroquois Falls, ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Soo Thunderbirds Sault Ste. Marie, Ontario | 1 | 2 | 2 | 5 |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | 2 | 0 | 1 | 3 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Preston Lacasse | Gary Rai | Erik Robichaud | 17:19 | 1re |
Soo Thunderbirds Sault Ste. Marie, Ontario | Geoff Gieni | Kevin Michelcavage | 18:23 | 1re | |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Tyler Carroll | Maxime St. Pierre | Kevin Ratte | 18:59 | 1re |
Soo Thunderbirds Sault Ste. Marie, Ontario | Jerry Petingalo | Kevin Michelcavage | Jake Wright | 00:23 | 2e |
Soo Thunderbirds Sault Ste. Marie, Ontario | Brad Pascall | Nick Romano | Darcy Casola | 18:05 | 2e |
Soo Thunderbirds Sault Ste. Marie, Ontario | Peter Angelopolous | Geoff Gieni | Nick Romano | 14:09 | 3e |
Soo Thunderbirds Sault Ste. Marie, Ontario | Geoff Gieni | Matt Eddy | Peter Angelopolous | 16:04 | 3e |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Eric Carrier | Tyler Carroll | 17:16 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Soo Thunderbirds Sault Ste. Marie, Ontario | Michael Doan | 26 | 3 |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | J.P. Fecteau | 30 | 5 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Soo Thunderbirds Sault Ste. Marie, Ontario | Bench | 2 min | 05:33 | 1re |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Joel Roy | 2 min | 14:11 | 1re |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Preston Lacasse | 2 min | 05:29 | 2e |
Soo Thunderbirds Sault Ste. Marie, Ontario | Cody Zorzi | 2 min | 05:29 | 2e |
Soo Thunderbirds Sault Ste. Marie, Ontario | Brian Nanne | 2 min | 05:29 | 2e |
Soo Thunderbirds Sault Ste. Marie, Ontario | James Delayer | 2 min | 11:29 | 2e |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Preston Lacasse | 0 min | 13:23 | 2e |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Preston Lacasse | 2 min | 13:23 | 2e |
Soo Thunderbirds Sault Ste. Marie, Ontario | Kelly Barrett | 2 min | 13:23 | 2e |
Soo Thunderbirds Sault Ste. Marie, Ontario | Kelly Barrett | 0 min | 13:23 | 2e |
Soo Thunderbirds Sault Ste. Marie, Ontario | Brad Pascall | 2 min | 08:04 | 3e |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Tyler Carroll | 2 min | 15:38 | 3e |
Soo Thunderbirds Sault Ste. Marie, Ontario | Mitchell Dionisi | 2 min | 16:16 | 3e |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Gary Rai | 2 min | 19:56 | 3e |
Soo Thunderbirds Sault Ste. Marie, Ontario | Darcy Casola | 2 min | 19:56 | 3e |
