Partie #162
Terminé
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario
0
Blind River Beavers Blind River, Ontario
9
Type de partie
Régulière
Date
2011-02-01 | 19:00
Lieu
Blind River C,C.
Blind River, ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | 3 | 4 | 2 | 9 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Justin Erhart | Cody Edwards | 04:47 | 1re | |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Justin Erhart | Cody Edwards | Andrew Trecroce | 08:18 | 1re |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Cody Edwards | Justin Erhart | Jacob Chiblow | 17:13 | 1re |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Matt Beer | Nathan MacLeod | 01:48 | 2e | |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Easton Powers | Andrew Tessier | Jacob Chiblow | 08:14 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Cody Edwards | Justin Erhart | Andrew Trecroce | 11:32 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Justin Erhart | 13:39 | 2e | ||
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Nathan MacLeod | Matt Beer | Zack Turco | 12:10 | 3e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Zack Turco | Cody Edwards | 17:13 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Josh McInnes | 26 | 0 |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Avery Allen | 18 | 6 |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Adam Wood | 22 | 3 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Easton Powers | 2 min | 14:32 | 1re |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Amit Grummet-Morris | 2 min | 14:43 | 1re |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Colt Smelstor | 2 min | 15:52 | 1re |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Michael Schiavone | 2 min | 15:52 | 1re |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Easton Powers | 2 min | 16:55 | 1re |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Andrew Trecroce | 2 min | 06:51 | 2e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Brett Dusick | 2 min | 06:51 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Colt Smelstor | 2 min | 06:51 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Cody Edwards | 2 min | 12:19 | 2e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Travis Jones | 2 min | 13:57 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Gabe West | 2 min | 18:43 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Brett Campbell | 2 min | 01:41 | 3e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Anthony Butorac | 2 min | 05:22 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Brendan Boyle | 2 min | 05:22 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Amit Grummet-Morris | 2 min | 09:29 | 3e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Andrew Trecroce | 0 min | 12:52 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Brett Dusick | 0 min | 12:52 | 3e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Andrew Tessier | 0 min | 12:52 | 3e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Justin Erhart | 0 min | 12:52 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Ryan Sidun | 0 min | 12:52 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Michael Schiavone | 0 min | 12:52 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Brooks Mishibinijima | 2 min | 13:56 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Amit Grummet-Morris | 0 min | 13:56 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Scott Ginson | 0 min | 13:56 | 3e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Colt Smelstor | 2 min | 17:36 | 3e |
