Partie #171
Terminé
Blind River Beavers Blind River, Ontario
4
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan
8
Type de partie
Régulière
Date
2011-02-09 | 19:30
Lieu
Pullar Stadium
Sault Ste. Marie, MI
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Blind River Beavers Blind River, Ontario | 1 | 0 | 3 | 4 |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | 3 | 1 | 4 | 8 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Brock Raffaele | Travis Payne | Robbie Payne | 06:26 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Travis Payne | Brock Raffaele | Derek Diaz | 11:47 | 1re |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Brett Campbell | Zack Turco | Matt Beer | 12:50 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Robbie Payne | Travis Payne | Brock Raffaele | 19:50 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Robbie Payne | Brock Raffaele | Travis Payne | 02:06 | 2e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Gavin Burback | Anthony Wolfe | Joseph Duoba | 00:28 | 3e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Brock Raffaele | Travis Payne | Robbie Payne | 01:11 | 3e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Easton Powers | Brad Langford | Josh McInnes | 04:29 | 3e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Easton Powers | Lorne Miller | Brad Langford | 05:19 | 3e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Joseph Duoba | Gavin Burback | Anthony Wolfe | 07:48 | 3e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Lorne Miller | Easton Powers | Anthony Butorac | 12:46 | 3e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Robby Luke | Aaron Leonard | Brian Depp | 14:52 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Jake Paterson | 48 | 4 |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Josh McInnes | 41 | 8 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Gavin Burback | 2 min | 08:46 | 1re |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Brad Langford | 2 min | 11:22 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Derek Diaz | 2 min | 17:12 | 1re |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Reed Broadhurst | 2 min | 17:12 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Clayton Brackett | 2 min | 17:12 | 1re |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Lorne Miller | 4 min | 18:05 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Eric Fletcher | 4 min | 18:05 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Chris Hoffman | 2 min | 04:29 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Josh McInnes | 2 min | 07:56 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Zack Turco | 2 min | 13:32 | 2e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Brian Depp | 2 min | 13:32 | 2e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Ryan Kelly | 2 min | 02:17 | 3e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Chris Hoffman | 2 min | 09:04 | 3e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Chris Hoffman | 2 min | 09:04 | 3e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Chris Hoffman | 0 min | 09:04 | 3e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Cody Edwards | 2 min | 14:15 | 3e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Matt Beer | 2 min | 15:57 | 3e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Derek Diaz | 2 min | 17:34 | 3e |
