Partie #186
Terminé
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario
1
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan
9
Type de partie
Régulière
Date
2011-02-19 | 19:30
Lieu
Pullar Stadium
Sault Ste. Marie, MI
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | 0 | 0 | 1 | 1 |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | 3 | 2 | 4 | 9 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Robbie Payne | Brock Raffaele | Travis Payne | 07:05 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | George Curry | Brian Depp | T.J. Karavos | 12:56 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Travis Payne | Derek Diaz | 13:13 | 1re | |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Robbie Payne | Brock Raffaele | Travis Payne | 00:19 | 2e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Aaron Leonard | Chris Hoffman | 09:54 | 2e | |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Robbie Payne | Robby Luke | Brock Raffaele | 03:20 | 3e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Travis Payne | Robbie Payne | 08:42 | 3e | |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Amit Grummet-Morris | Jonathan Hannums | Michael Schiavone | 09:45 | 3e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Robbie Payne | Travis Payne | Brock Raffaele | 14:29 | 3e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Robbie Payne | Travis Payne | Brock Raffaele | 18:24 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Tailoh London | 62 | 9 |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Aaron Beutenmiller | 26 | 1 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Brendan Boyle | 2 min | 01:52 | 1re |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Connor McNally | 2 min | 07:51 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Ryan Kelly | 2 min | 09:58 | 1re |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Ryan Sidun | 0 min | 16:27 | 1re |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Ryan Sidun | 5 min | 16:27 | 1re |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Brett Dusick | 0 min | 16:27 | 1re |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Brett Dusick | 5 min | 16:27 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Aaron Leonard | 0 min | 16:27 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Brian Depp | 0 min | 16:27 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Brian Depp | 5 min | 16:27 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | George Curry | 0 min | 16:27 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | George Curry | 5 min | 16:27 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | George Curry | 2 min | 16:27 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Derek Diaz | 2 min | 16:45 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | T.J. Karavos | 2 min | 01:19 | 2e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Jon Cirone | 2 min | 01:19 | 2e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Mike Duffy | 2 min | 03:20 | 2e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Robbie Payne | 2 min | 12:58 | 2e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Brendan Boyle | 2 min | 12:58 | 2e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Amit Grummet-Morris | 2 min | 13:30 | 2e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Brock Raffaele | 2 min | 13:30 | 2e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Mike Orosey | 5 min | 19:48 | 2e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Mike Orosey | 0 min | 19:48 | 2e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Dalen Porter | 0 min | 19:48 | 2e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Dalen Porter | 5 min | 19:48 | 2e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Wes Chambers | 0 min | 00:21 | 3e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Gavin Burback | 0 min | 07:33 | 3e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Gavin Burback | 5 min | 07:33 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Jon Cirone | 0 min | 07:33 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Amit Grummet-Morris | 2 min | 07:33 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Amit Grummet-Morris | 0 min | 09:45 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Brendan Boyle | 0 min | 14:21 | 3e |
Manitoulin Islanders Little Current, Ontario | Brendan Boyle | 5 min | 14:21 | 3e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Robbie Payne | 2 min | 15:28 | 3e |
