Partie #197
Terminé
Blind River Beavers Blind River, Ontario
3
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan
1
Type de partie
En série
Date
2011-03-04 | 20:00
Lieu
Pullar Stadium
Sault Ste. Marie, MI
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Blind River Beavers Blind River, Ontario | 1 | 1 | 1 | 3 |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Drew MacMillon | Phillipe Adam | Nathan MacLeod | 16:11 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Mike Orosey | Anthony Wolfe | 02:46 | 2e | |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Nathan MacLeod | Matt Beer | David Lasher | 11:23 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Anthony Butorac | Brad Langford | Andrew Tessier | 05:21 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Jake Paterson | 27 | 3 |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | David Lasher | 23 | 1 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Anthony Butorac | 2 min | 02:54 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Ryan Kelly | 2 min | 06:20 | 1re |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Phillipe Adam | 2 min | 11:57 | 1re |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Reed Broadhurst | 2 min | 18:43 | 1re |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Jacob Chiblow | 2 min | 02:28 | 2e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | George Curry | 2 min | 02:28 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Andrew Trecroce | 2 min | 06:03 | 2e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Eric Fletcher | 2 min | 10:14 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Andrew Trecroce | 2 min | 12:11 | 2e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Robbie Payne | 2 min | 12:11 | 2e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Derek Diaz | 0 min | 12:11 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Lorne Miller | 2 min | 13:13 | 2e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Mike Orosey | 2 min | 16:31 | 2e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Travis Payne | 2 min | 18:21 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Matt Beer | 2 min | 19:54 | 2e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Justin Erhart | 2 min | 08:37 | 3e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | Gabe West | 0 min | 14:56 | 3e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Anthony Wolfe | 0 min | 14:56 | 3e |
Blind River Beavers Blind River, Ontario | David Lasher | 2 min | 16:10 | 3e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Travis Payne | 2 min | 16:10 | 3e |
