Partie #200
Terminé
North Bay Trappers North Bay, Ontario
0
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario
5
Type de partie
En série
Date
2011-03-06 | 19:00
Lieu
Jus Jordan Arena
Iroquois Falls, ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
North Bay Trappers North Bay, Ontario | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | 1 | 2 | 2 | 5 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Gary Rai | Josh Clancy | Jeremiah Coon-Come | 08:54 | 1re |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Joel Roy | Gary Rai | Jeremiah Coon-Come | 17:58 | 2e |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Jordan Delaurier | Michael Fink | Cameron Carns | 18:15 | 2e |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Maxime St. Pierre | Tyler Carroll | 04:07 | 3e | |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Erik Robichaud | Josh Clancy | Preston Lacasse | 13:06 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Michael Codina-Lucia | 30 | 4 |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Landon Noel | 10 | 1 |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | J.P. Fecteau | 35 | 0 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Adam Marceau | 2 min | 03:33 | 1re |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Michael Codina-Lucia | 2 min | 15:55 | 1re |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Eric Carrier | 2 min | 02:58 | 2e |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Jonathan Aubertin | 2 min | 15:44 | 2e |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Adam Marceau | 2 min | 01:10 | 3e |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Brennan Wright | 2 min | 04:35 | 3e |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Stephane Houle | 2 min | 14:39 | 3e |
