Partie #212
Terminé
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario
3
North Bay Trappers North Bay, Ontario
2
Type de partie
En série
Date
2011-03-14 | 19:00
Lieu
Memorial Gardens
North Bay, ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Erik Robichaud | Josh Clancy | 16:50 | 1re | |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Alexander Cooper | Jonathan Aubertin | 13:40 | 2e | |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Erik Robichaud | Shane Innes | Josh Clancy | 01:11 | 3e |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Darnell Koosees | Jonathan Aubertin | 11:06 | 3e | |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Shane Innes | Jeremiah Coon-Come | Joel Roy | 01:00 | P |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Michael Codina-Lucia | 28 | 2 |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | J.P. Fecteau | 26 | 2 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Colton Allan | 2 min | 05:31 | 1re |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Cameron Carns | 2 min | 10:28 | 1re |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Gary Rai | 2 min | 14:36 | 1re |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Matthew Weisensel | 2 min | 10:15 | 2e |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Joel Roy | 2 min | 12:13 | 2e |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Alexander Cooper | 2 min | 00:34 | 3e |
