Partie #213
Terminé
North Bay Trappers North Bay, Ontario
4
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario
3
Type de partie
En série
Date
2011-03-15 | 19:00
Lieu
Jus Jordan Arena
Iroquois Falls, ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
North Bay Trappers North Bay, Ontario | 0 | 2 | 2 | 4 |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | 2 | 0 | 1 | 3 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Preston Lacasse | Erik Robichaud | Josh Clancy | 02:42 | 1re |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Richard Therrien | Erik Robichaud | 15:08 | 1re | |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Jamie Olivier | Jonathan Aubertin | 08:25 | 2e | |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Jonathan Dionne | Colton Allan | 12:54 | 2e | |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Jonathan Aubertin | Colton Allan | 03:17 | 3e | |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Alexander Cooper | Jonathan Aubertin | Ryan West | 15:57 | 3e |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Josh Clancy | Richard Therrien | Erik Robichaud | 17:01 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Michael Codina-Lucia | 34 | 3 |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | J.P. Fecteau | 36 | 4 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Tom Dowell | 2 min | 01:20 | 1re |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Erik Robichaud | 2 min | 04:42 | 1re |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Adam Marceau | 2 min | 04:42 | 1re |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Jordan Delaurier | 2 min | 08:59 | 1re |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Eric Carrier | 2 min | 11:29 | 1re |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Adam Marceau | 2 min | 11:29 | 1re |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Matthew Weisensel | 2 min | 01:49 | 2e |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Erik Robichaud | 2 min | 02:45 | 2e |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Shane Innes | 2 min | 15:11 | 2e |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Jamie Olivier | 2 min | 08:24 | 3e |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Adam Marceau | 2 min | 14:02 | 3e |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Brennan Wright | 2 min | 14:02 | 3e |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Jordan Delaurier | 0 min | 14:02 | 3e |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Jordan Delaurier | 2 min | 14:02 | 3e |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Jordan Delaurier | 2 min | 14:02 | 3e |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Eric Carrier | 5 min | 14:02 | 3e |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Eric Carrier | 0 min | 14:02 | 3e |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Brennan Wright | 5 min | 14:02 | 3e |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Adam Marceau | 0 min | 14:02 | 3e |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Adam Marceau | 2 min | 14:02 | 3e |
North Bay Trappers North Bay, Ontario | Scott Pawson | 2 min | 16:28 | 3e |
Abitibi Eskimos Iroquois Falls, Ontario | Gary Rai | 2 min | 19:52 | 3e |
