Partie #231
Terminé
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan
4
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario
7
Type de partie
En série
Date
2011-04-07 | 19:30
Lieu
McClelland Arena
Copper Cliff, ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | 1 | 2 | 1 | 4 |
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | 3 | 3 | 1 | 7 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Luc Comtois | Nick Esposto | Evan Daciuk | 06:11 | 1re |
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Jayce Douskey | Sebastien Leroux | Jordan Mills | 07:14 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Brian Depp | 08:34 | 1re | ||
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Evan Daciuk | Nick Esposto | Adam Di Brina | 09:06 | 1re |
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Evan Daciuk | Nick Esposto | Mark Zagordo | 12:49 | 2e |
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Jason Lacroix | Mathieu Lecours | Alex Laino | 14:31 | 2e |
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Zach McGillis | Jayce Douskey | Andre Comtois | 16:52 | 2e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Aaron Leonard | Taylor Pickering | Robby Luke | 19:04 | 2e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Aaron Leonard | Taylor Pickering | Robby Luke | 19:51 | 2e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Derek Diaz | Anthony Wolfe | Ryan Kelly | 03:41 | 3e |
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Andre Comtois | P.J. Taus | Jason Lacroix | 10:56 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Alex Laino | 47 | 4 |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Jake Paterson | 36 | 7 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Mathieu Lecours | 2 min | 01:31 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Derek Diaz | 2 min | 03:47 | 1re |
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Sebastien Leroux | 2 min | 08:01 | 1re |
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Joel Gagnon | 2 min | 11:12 | 1re |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Sam Hader | 2 min | 02:10 | 2e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Brian Depp | 2 min | 06:38 | 2e |
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Aaron Scott | 2 min | 17:39 | 2e |
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Andre Comtois | 2 min | 18:37 | 2e |
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Mathieu Lecours | 2 min | 04:00 | 3e |
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Mathieu Lecours | 2 min | 11:52 | 3e |
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Mathieu Lecours | 0 min | 11:52 | 3e |
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Nick Esposto | 2 min | 20:00 | 3e |
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Nick Esposto | 5 min | 20:00 | 3e |
Sudbury Junior Wolves Copper Cliff, Ontario | Nick Esposto | 0 min | 20:00 | 3e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Derek Diaz | 5 min | 20:00 | 3e |
Soo Eagles Sault Ste. Marie, Michigan | Derek Diaz | 0 min | 20:00 | 3e |
