Horaire · 7 janvier 2011
Partie #2
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2011-01-07 | 09:20
Lieu
Ville-Marie
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Promenades du Cuivre Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 4 |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 2 | 4 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Promenades du Cuivre Rouyn-Noranda | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #7 Michaël Guilbault | #77 Youri Chartier | 08:40 | 1re | |
Promenades du Cuivre Rouyn-Noranda | #73 Charles Robert | #19 Félix-Antoine Coutu | #27 Vincent Lacombe | 09:51 | 1re |
Promenades du Cuivre Rouyn-Noranda | #87 William Bordeleau | #63 Benjamin Julien | 11:52 | 1re | |
Promenades du Cuivre Rouyn-Noranda | #19 Félix-Antoine Coutu | #27 Vincent Lacombe | 11:59 | 1re | |
Promenades du Cuivre Rouyn-Noranda | #19 Félix-Antoine Coutu | #99 William Joly | 00:27 | 2e | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #18 Sébastien Picard | #99 Joël Vachon | #10 Alex-André Dubé | 04:19 | 2e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #99 Joël Vachon | 06:07 | 3e | ||
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #10 Alex-André Dubé | #18 Sébastien Picard | #99 Joël Vachon | 10:51 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Promenades du Cuivre Rouyn-Noranda | #27 Vincent Lacombe | 2 min | 00:38 | 2e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #9 Michaël Plouffe | 2 min | 01:10 | 2e |
Promenades du Cuivre Rouyn-Noranda | #87 William Bordeleau | 2 min | 01:55 | 2e |
Promenades du Cuivre Rouyn-Noranda | #87 William Bordeleau | 2 min | 07:55 | 3e |