Partie #15
Terminé
Karting Abitibi Rouyn-Noranda
4
Forage Giroux Senneterre
3
Type de partie
Régulière
Date
2011-01-08 | 09:10
Lieu
Guigues
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 4 |
Forage Giroux Senneterre | 1 | 1 | 1 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | |
Forage Giroux Senneterre |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Joël Vachon | Léo Chassé | 04:43 | 1re | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Jeff Boulé-Trudel | Michaël Guilbault | Michaël Plouffe | 05:21 | 1re |
Forage Giroux Senneterre | Raphaël Matte | Simon Nadeau | Alexis Ross | 06:06 | 1re |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Michaël Plouffe | Michaël Guilbault | 08:31 | 1re | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Michaël Plouffe | 05:17 | 2e | ||
Forage Giroux Senneterre | Raphaël Matte | Alexis Ross | Simon Nadeau | 10:48 | 2e |
Forage Giroux Senneterre | Vince Iseroff | Simon Nadeau | 04:53 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Forage Giroux Senneterre | Simon Nadeau | 2 min | 08:03 | 1re |