Partie #4
Terminé
Thunder Bay Beavers Thunder Bay
10
OPP Fort Frances
0
Type de partie
Régulière
Date
2010-12-11 | 09:15
Lieu
IFK
Fort Frances, ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Thunder Bay Beavers Thunder Bay | 4 | 3 | 3 | 10 |
OPP Fort Frances | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Thunder Bay Beavers Thunder Bay | Brandon Martinson | 04:02 | 1re | ||
Thunder Bay Beavers Thunder Bay | Keenan Mihalcin | Jared Jarvis | 09:15 | 1re | |
Thunder Bay Beavers Thunder Bay | Brandon Martinson | 12:47 | 1re | ||
Thunder Bay Beavers Thunder Bay | Morgan McKay | Lee Stevens | 12:58 | 1re | |
Thunder Bay Beavers Thunder Bay | Jared Jarvis | Brandon Martinson | 12:30 | 2e | |
Thunder Bay Beavers Thunder Bay | Benjamin Moriaryt | 14:05 | 2e | ||
Thunder Bay Beavers Thunder Bay | Kody Kruk | Lee Stevens | Morgan McKay | 14:35 | 2e |
Thunder Bay Beavers Thunder Bay | Lawrence Dalton | 07:35 | 3e | ||
Thunder Bay Beavers Thunder Bay | Morgan McKay | Kody Kruk | 11:23 | 3e | |
Thunder Bay Beavers Thunder Bay | Peter Swiderski | 14:00 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Thunder Bay Beavers Thunder Bay | Carson Bamford | 1 | 0 |
OPP Fort Frances | Danny Miller | 0 | 10 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
OPP Fort Frances | Ryan Allen | 2 min | 04:10 | 1re |
Thunder Bay Beavers Thunder Bay | Thomas Stadey | 2 min | 12:20 | 1re |
OPP Fort Frances | Allison Brown | 2 min | 12:20 | 2e |
OPP Fort Frances | Mike Kennedy | 2 min | 03:30 | 3e |
OPP Fort Frances | Gabe Handorgan | 2 min | 04:45 | 3e |
