Horaire · 15 janvier 2011
Partie #13
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2011-01-15 | 11:45
Lieu
Ice For Kids Arena
Fort Frances , ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Kennedy K9's Fort Frances | 1 | 2 | 0 | 3 |
Holmlunds Fort Frances | 0 | 1 | 1 | 2 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Kennedy K9's Fort Frances | #11 Damon Perreault | #12 Brandon Morrison | 03:39 | 1re | |
Holmlunds Fort Frances | #6 Jeremy Shypit | #16 Swire Dylan | 00:25 | 2e | |
Kennedy K9's Fort Frances | #22 Mallory Payne | #9 Alexis-Faith Perreault | #3 Connor Botsford | 02:00 | 2e |
Kennedy K9's Fort Frances | #19 Wade Johnson | #11 Damon Perreault | 09:50 | 2e | |
Holmlunds Fort Frances | #37 Corey Nordstrom | 03:11 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Holmlunds Fort Frances | #10 Tanner Gill-Roisin | 2 min | 00:00 | 2e |
Holmlunds Fort Frances | #9 Samuel Tibbs | 2 min | 00:00 | 2e |
Holmlunds Fort Frances | #9 Samuel Tibbs | 2 min | 00:00 | 2e |
Kennedy K9's Fort Frances | #2 Matthew Deschamps | 2 min | 00:00 | 2e |
Kennedy K9's Fort Frances | #9 Alexis-Faith Perreault | 2 min | 00:00 | 2e |
Kennedy K9's Fort Frances | #11 Damon Perreault | 2 min | 00:00 | 2e |
Kennedy K9's Fort Frances | #19 Wade Johnson | 2 min | 00:00 | 2e |
Holmlunds Fort Frances | #16 Swire Dylan | 2 min | 00:00 | 3e |
Holmlunds Fort Frances | #9 Samuel Tibbs | 14 min | 00:00 | 3e |
Holmlunds Fort Frances | #10 Tanner Gill-Roisin | 10 min | 00:00 | 3e |
Holmlunds Fort Frances | #21 Jacob Bolzan | 2 min | 00:00 | 3e |
Kennedy K9's Fort Frances | #21 Conor McManaman | 2 min | 00:00 | 3e |
Kennedy K9's Fort Frances | #10 Matthew Cheetham | 2 min | 00:00 | 3e |
Kennedy K9's Fort Frances | #19 Wade Johnson | 2 min | 00:00 | 3e |
Kennedy K9's Fort Frances | #21 Conor McManaman | 2 min | 00:00 | 3e |
Kennedy K9's Fort Frances | #21 Conor McManaman | 2 min | 00:00 | 3e |
Kennedy K9's Fort Frances | #10 Matthew Cheetham | 2 min | 00:00 | 3e |
