Partie #80
Terminé
Fredricton Blue Jackets Fredricton
3
Cole Harbour Flames Cole Harbour
1
Type de partie
Régulière
Date
2011-01-29 | 08:40
Lieu
Pownal Stadium
Pownal, PE
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Fredricton Blue Jackets Fredricton | 1 | 0 | 2 | 3 |
Cole Harbour Flames Cole Harbour | 1 | 0 | 0 | 1 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Fredricton Blue Jackets Fredricton | Tristen Robertson | Tanner Duplessis | 00:00 | 1re | |
Cole Harbour Flames Cole Harbour | Michael Budden | 00:00 | 1re | ||
Fredricton Blue Jackets Fredricton | Steven Manning | Brett Tims | 00:00 | 3e | |
Fredricton Blue Jackets Fredricton | Alex Voisine | 00:00 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Fredricton Blue Jackets Fredricton | Steven Manning | 2 min | 00:00 | 1re |
Fredricton Blue Jackets Fredricton | Craig Tellenbach | 2 min | 00:00 | 1re |
Cole Harbour Flames Cole Harbour | Ryan Lunn | 2 min | 00:00 | 2e |
Cole Harbour Flames Cole Harbour | Joshua Swain | 2 min | 00:00 | 3e |
Cole Harbour Flames Cole Harbour | Ryan Woodworth | 2 min | 00:00 | 3e |
