Partie #106
Terminé
Westville Miners Westville
2
Charlottetown Abbies Charlottetown
2
Type de partie
Régulière
Date
2011-01-29 | 13:40
Lieu
Murray River
Murray River, PE
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Westville Miners Westville | 2 | 0 | 0 | 2 |
Charlottetown Abbies Charlottetown | 1 | 0 | 1 | 2 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Westville Miners Westville | Kyle Sinclair | Reilly Fortune | 00:00 | 1re | |
Westville Miners Westville | Kyle Sinclair | Liam Shanahan | 00:00 | 1re | |
Charlottetown Abbies Charlottetown | Alex MacLeod | Campbell Barnett | 00:00 | 1re | |
Charlottetown Abbies Charlottetown | Jacob Ezeard | Justin Murnaghan | 00:00 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Westville Miners Westville | Brandon Trainer | 2 min | 00:00 | 1re |
Westville Miners Westville | Brandon Trainer | 2 min | 00:00 | 1re |
Westville Miners Westville | Josh Collins | 2 min | 00:00 | 1re |
Charlottetown Abbies Charlottetown | Jonathan Goyette | 2 min | 00:00 | 2e |
Charlottetown Abbies Charlottetown | Colin Trewin | 2 min | 00:00 | 2e |
Westville Miners Westville | Dylan Wright | 4 min | 00:00 | 2e |
Westville Miners Westville | Matthew Gouthro | 2 min | 00:00 | 2e |
Charlottetown Abbies Charlottetown | Alex MacLeod | 2 min | 00:00 | 3e |
Westville Miners Westville | Brandon Trainer | 2 min | 00:00 | 3e |
Westville Miners Westville | Brandon Trainer | 2 min | 00:00 | 3e |
Charlottetown Abbies Charlottetown | Riley LeClair | 2 min | 00:00 | 3e |
Charlottetown Abbies Charlottetown | Colin Trewin | 2 min | 00:00 | 3e |
