Partie #48
Terminé
Last Call Matagami
9
ADC assurances Abitibi R-N
2
Type de partie
Régulière
Date
2011-02-05 | 15:40
Lieu
CCE
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | Total |
|---|---|---|
Last Call Matagami | 9 | 9 |
ADC assurances Abitibi R-N | 2 | 2 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Last Call Matagami | 00:00 | ||||
Last Call Matagami | 00:00 | ||||
Last Call Matagami | 00:00 | ||||
Last Call Matagami | 00:00 | ||||
Last Call Matagami | 00:00 | ||||
Last Call Matagami | 00:00 | ||||
Last Call Matagami | 00:00 | ||||
Last Call Matagami | 00:00 | ||||
Last Call Matagami | 00:00 | ||||
ADC assurances Abitibi R-N | 00:00 | ||||
ADC assurances Abitibi R-N | 00:00 |
