Partie #23
Terminé
Rejean Houle Rouyn-Noranda
2
Porcupine Rebels Porcupine
6
Type de partie
Régulière
Date
2011-02-19 | 12:30
Lieu
COB
Cobalt, ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Rejean Houle Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 1 | 2 |
Porcupine Rebels Porcupine | 1 | 1 | 4 | 6 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Porcupine Rebels Porcupine | 03:07 | 1re | |||
Rejean Houle Rouyn-Noranda | 10:37 | 1re | |||
Porcupine Rebels Porcupine | 02:52 | 2e | |||
Porcupine Rebels Porcupine | 02:55 | 3e | |||
Rejean Houle Rouyn-Noranda | 03:18 | 3e | |||
Porcupine Rebels Porcupine | 06:18 | 3e | |||
Porcupine Rebels Porcupine | 08:42 | 3e | |||
Porcupine Rebels Porcupine | 09:49 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Porcupine Rebels Porcupine | 2 min | 07:28 | 1re | |
Rejean Houle Rouyn-Noranda | 2 min | 07:28 | 1re | |
Rejean Houle Rouyn-Noranda | 2 min | 10:47 | 2e | |
Rejean Houle Rouyn-Noranda | 2 min | 00:00 | 3e | |
Rejean Houle Rouyn-Noranda | 2 min | 02:50 | 3e | |
Rejean Houle Rouyn-Noranda | 2 min | 04:14 | 3e | |
Porcupine Rebels Porcupine | 2 min | 05:14 | 3e | |
Rejean Houle Rouyn-Noranda | 2 min | 06:33 | 3e | |
Rejean Houle Rouyn-Noranda | 2 min | 07:52 | 3e | |
Rejean Houle Rouyn-Noranda | 2 min | 09:18 | 3e |
