Partie #143
Terminé
Snipers Eastmain
0
Chiefs Val-d'Or
5
Type de partie
Régulière
Date
2011-03-18 | 20:30
Lieu
Amos 1
Amos, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Snipers Eastmain | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiefs Val-d'Or | 2 | 2 | 1 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Snipers Eastmain | |
Chiefs Val-d'Or |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Chiefs Val-d'Or | Sébastien Gingras | 00:56 | 1re | ||
Chiefs Val-d'Or | Kevin Poucachiche | Jimmy Ittoshat-putulik | Maxim Guévin | 05:21 | 1re |
Chiefs Val-d'Or | Olivier Grenier | François Legault | 07:46 | 2e | |
Chiefs Val-d'Or | François Legault | Jimmy Ittoshat-putulik | Louis-olivier Perreault | 11:37 | 2e |
Chiefs Val-d'Or | Louis-olivier Perreault | 14:03 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Snipers Eastmain | Leonard Gilpin | 2 min | 04:50 | 1re |
Chiefs Val-d'Or | Olivier Grenier | 2 min | 07:56 | 1re |
Snipers Eastmain | Youdan Polson | 2 min | 01:20 | 2e |
Snipers Eastmain | Leonard Gilpin | 2 min | 06:26 | 2e |
Chiefs Val-d'Or | Sébastien Gingras | 15 min | 14:46 | 2e |
Snipers Eastmain | Claude Weapenicappo | 2 min | 06:38 | 3e |
