Partie #6
Terminé
WWSG Flyers Orillia
9
Jets Orillia
9
Type de partie
Régulière
Date
2011-04-10 | 13:45
Lieu
Green Rink
Orillia, ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
WWSG Flyers Orillia | 3 | 3 | 3 | 9 |
Jets Orillia | 3 | 3 | 3 | 9 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Jets Orillia | Colten MacDonald *Traded to Rockies | 06:55 | 1re | ||
WWSG Flyers Orillia | Brayden Jackson | 09:22 | 1re | ||
WWSG Flyers Orillia | Brayden Jackson | 09:22 | 1re | ||
WWSG Flyers Orillia | Brodie Cornick | 10:11 | 1re | ||
Jets Orillia | Kolby Tucci | 11:02 | 1re | ||
Jets Orillia | Kolby Tucci | 12:22 | 1re | ||
Jets Orillia | Parker Twyman | 04:44 | 2e | ||
Jets Orillia | Colten MacDonald *Traded to Rockies | 07:36 | 2e | ||
WWSG Flyers Orillia | Brodie Cornick | 09:20 | 2e | ||
WWSG Flyers Orillia | Brodie Cornick | 09:54 | 2e | ||
Jets Orillia | Colten MacDonald *Traded to Rockies | 10:34 | 2e | ||
WWSG Flyers Orillia | Brayden Jackson | 13:55 | 2e | ||
Jets Orillia | Colten MacDonald *Traded to Rockies | 01:11 | 3e | ||
WWSG Flyers Orillia | Christopher Brown | 05:45 | 3e | ||
WWSG Flyers Orillia | Lucas Dunlop | 10:02 | 3e | ||
WWSG Flyers Orillia | Isaac Van Shaik | 12:12 | 3e | ||
Jets Orillia | Owen Woolhouse | 12:54 | 3e | ||
Jets Orillia | Owen Woolhouse | 13:39 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
WWSG Flyers Orillia | Matt Towers | 0 | 9 |
Jets Orillia | Carter Barlow | 0 | 9 |