Partie #18
Terminé
WWSG Flyers Orillia
3
Whalers Orillia
13
Type de partie
Régulière
Date
2011-05-15 | 11:45
Lieu
Green Rink
Orillia, ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
WWSG Flyers Orillia | 2 | 1 | 0 | 3 |
Whalers Orillia | 4 | 4 | 5 | 13 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
WWSG Flyers Orillia | Isaac Van Shaik | 07:33 | 1re | ||
Whalers Orillia | Devin Read | 08:23 | 1re | ||
Whalers Orillia | Carson Keddy | 09:42 | 1re | ||
Whalers Orillia | Carson Keddy | 10:39 | 1re | ||
Whalers Orillia | Devin Read | 13:50 | 1re | ||
WWSG Flyers Orillia | Brayden Jackson | 13:54 | 1re | ||
Whalers Orillia | Dylan Gibson | 00:59 | 2e | ||
Whalers Orillia | Carson Keddy | 02:10 | 2e | ||
Whalers Orillia | Tanner Sleep | 03:00 | 2e | ||
Whalers Orillia | Ethan Sleep | 05:59 | 2e | ||
WWSG Flyers Orillia | Brayden Jackson | 06:32 | 2e | ||
Whalers Orillia | Tanner Sleep | 01:31 | 3e | ||
Whalers Orillia | Carson Keddy | 05:23 | 3e | ||
Whalers Orillia | Tanner Sleep | 06:25 | 3e | ||
Whalers Orillia | Kiah Shanks | 12:08 | 3e | ||
Whalers Orillia | Carson Keddy | 12:30 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
WWSG Flyers Orillia | Matt Towers | 0 | 13 |
Whalers Orillia | Brandon Small | 0 | 3 |