Partie #96
Terminé
Redskins Mistissini
6
Taykwa Tagamou Nation
1
Type de partie
Régulière
Date
2011-04-09 | 01:30
Lieu
ACC Ice 1
Val d'Or, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Redskins Mistissini | 1 | 2 | 3 | 6 |
Taykwa Tagamou Nation | 0 | 0 | 1 | 1 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Redskins Mistissini | |
Taykwa Tagamou Nation |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Redskins Mistissini | Stephane Petwabano | 11:24 | 1re | ||
Redskins Mistissini | Jeremiah Coon-come | Gordon Shecapio | Marcus Brien | 05:18 | 2e |
Redskins Mistissini | Jonah Coonishish | Jeremiah Coon-come | Stephan Gunner | 08:14 | 2e |
Redskins Mistissini | Stephan Gunner | Jonah Coonishish | 00:13 | 3e | |
Taykwa Tagamou Nation | Tommy Kioke | 04:15 | 3e | ||
Redskins Mistissini | Gordon Shecapio | 05:44 | 3e | ||
Redskins Mistissini | Stephan Gunner | Zachariah Longchap | 09:49 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Redskins Mistissini | Erwin Bosum | 0 | 1 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Redskins Mistissini | Stephan Gunner | 2 min | 07:30 | 1re |
Redskins Mistissini | Marcus Brien | 2 min | 08:42 | 1re |
Redskins Mistissini | Gilbert Neeposh | 2 min | 12:44 | 1re |
Taykwa Tagamou Nation | Jessie Archibald | 2 min | 14:04 | 1re |
Redskins Mistissini | 2 min | 13:46 | 2e | |
Redskins Mistissini | Marcus Brien | 2 min | 14:09 | 2e |
Redskins Mistissini | Douglas Petawabano | 2 min | 15:00 | 2e |
Taykwa Tagamou Nation | Mike Cave | 2 min | 15:00 | 2e |
Taykwa Tagamou Nation | Jessie Archibald | 2 min | 15:00 | 2e |
Redskins Mistissini | 2 min | 15:00 | 2e | |
Redskins Mistissini | Marcus Brien | 2 min | 08:19 | 3e |
Redskins Mistissini | Stephan Gunner | 2 min | 10:00 | 3e |
