Horaire · 9 avril 2011
Partie #205
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2011-04-09 | 20:30
Lieu
Air Creebec Centre
Val d'Or, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Whapmagoostui Whapmagoostui | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chiefs Waswanipi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Whapmagoostui Whapmagoostui | |
Chiefs Waswanipi |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Chiefs Waswanipi | #91 Donavan Blacksmith | 08:30 | 1re | ||
Chiefs Waswanipi | #88 Johnny Ottereyes | #67 Tyrese Cooper-etapp | #9 Manuel Dixon | 03:35 | 2e |
Whapmagoostui Whapmagoostui | #88 Tristan Snowboy | #17 Marc Sandy | #22 Celina Wapachee | 01:33 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Whapmagoostui Whapmagoostui | #1 Bruce Petagumskum | 0 | 2 |
Chiefs Waswanipi | #1 Otis Gull-copper | 0 | 1 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Whapmagoostui Whapmagoostui | #88 Tristan Snowboy | 2 min | 05:43 | 1re |
Chiefs Waswanipi | #8 Earl Gull-cooper | 2 min | 07:05 | 1re |
Chiefs Waswanipi | #14 Nehemiah Cooper | 2 min | 00:25 | 2e |
Chiefs Waswanipi | #8 Earl Gull-cooper | 2 min | 06:28 | 2e |
Chiefs Waswanipi | #67 Tyrese Cooper-etapp | 2 min | 08:28 | 2e |
Whapmagoostui Whapmagoostui | #88 Tristan Snowboy | 2 min | 09:32 | 2e |
Whapmagoostui Whapmagoostui | #8 Harlan Kawapit | 2 min | 06:58 | 3e |
