Partie #272
Terminé
Jr. Wings Waskaganish
2
Chiefs Waswanipi
5
Type de partie
En série
Date
2011-04-10 | 23:00
Lieu
ACC Ice 1
Val d'Or, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Jr. Wings Waskaganish | 0 | 2 | 0 | 2 |
Chiefs Waswanipi | 1 | 2 | 2 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Jr. Wings Waskaganish | |
Chiefs Waswanipi |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Chiefs Waswanipi | Clayton Happyjack | Chris Saganash | Jimmy Happyjack | 11:31 | 1re |
Jr. Wings Waskaganish | Reginald Blackned | Steven Hester | Byron Katabatuk | 00:36 | 2e |
Jr. Wings Waskaganish | Brett Hester | 06:30 | 2e | ||
Chiefs Waswanipi | Chris Saganash | Anthony Otter | 11:00 | 2e | |
Chiefs Waswanipi | Alex Cooper | 12:28 | 2e | ||
Chiefs Waswanipi | Clayton Happyjack | Chris Saganash | 06:51 | 3e | |
Chiefs Waswanipi | Eldon Gull-chum | Chris Saganash | 08:27 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Jr. Wings Waskaganish | Derland Shecapio | 0 | 5 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Chiefs Waswanipi | Anthony Otter | 2 min | 14:27 | 1re |
Jr. Wings Waskaganish | Malcolm Diamond | 2 min | 08:00 | 2e |
Jr. Wings Waskaganish | Kurt Hester | 2 min | 03:00 | 3e |
Jr. Wings Waskaganish | Rusty Jonah | 2 min | 07:13 | 3e |
Jr. Wings Waskaganish | Kurt Hester | 2 min | 09:03 | 3e |
Jr. Wings Waskaganish | Byron Katabatuk | 2 min | 10:00 | 3e |
