Horaire · 15 octobre 2010
Partie #2
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2010-10-15 | 19:30
Lieu
JL
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Canadian Tire Rouyn-Noranda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 1 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Canadian Tire Rouyn-Noranda | |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | #55 Benjamin St-Arneault | #11 Maxime René | 06:21 | 1re | |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #42 Dominic Viger-Racine | #64 Jeff Toupin-Lefebvre | #88 Marc-Olivier Dickey(C) | 00:56 | 2e |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | #11 Maxime René | #13 Vincent Falardeau | 06:28 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Canadian Tire Rouyn-Noranda | Raymond Haran | 25 | 2 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #72 Antoine St-Amour | 2 min | 11:51 | 1re |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #55 Nicholas Baril | 2 min | 04:07 | 2e |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | #12 Samuel Gauthier | 2 min | 04:07 | 2e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #88 Marc-Olivier Dickey(C) | 2 min | 04:24 | 2e |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | #26 Yoan Samson | 2 min | 04:24 | 2e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #66 Marc-Antoine Veillette(A) | 2 min | 08:13 | 2e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #88 Marc-Olivier Dickey(C) | 2 min | 09:58 | 2e |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | #26 Yoan Samson | 2 min | 11:56 | 2e |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | #4 Félix Gaudreau | 2 min | 00:49 | 3e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #42 Dominic Viger-Racine | 2 min | 06:20 | 3e |
