Partie #14
Terminé
Weedman Rouyn-Noranda
4
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda
2
Type de partie
Régulière
Date
2010-10-17 | 16:00
Lieu
CCÉ
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Weedman Rouyn-Noranda | 0 | 3 | 1 | 4 |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 1 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Weedman Rouyn-Noranda | |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | Benjamin St-Arneault | Félix Gaudreau | 00:50 | 1re | |
Weedman Rouyn-Noranda | Kevin Poisson | Nicolas Bellerose | Simon Boutin | 01:49 | 2e |
Weedman Rouyn-Noranda | Nicolas Bellerose | Kevin Poisson | 03:21 | 2e | |
Weedman Rouyn-Noranda | Nicolas Bellerose | Alexis Chartré | 04:48 | 2e | |
Weedman Rouyn-Noranda | Alexis Chartré | Steve Racette | 10:19 | 3e | |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | Maxime René | Vincent Falardeau | Carol-Ann Gosselin | 11:31 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | William Labrecque | 0 | 0 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Weedman Rouyn-Noranda | Nicolas Bellerose | 2 min | 00:41 | 1re |
Weedman Rouyn-Noranda | Steve Racette | 2 min | 08:28 | 1re |
Weedman Rouyn-Noranda | Pierre Gagnon | 2 min | 10:25 | 1re |
Weedman Rouyn-Noranda | Steve Racette | 2 min | 13:12 | 1re |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | Félix Gaudreau | 2 min | 03:02 | 2e |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | Félix Gaudreau | 2 min | 06:15 | 2e |
Weedman Rouyn-Noranda | Jici Dubé-Trudel | 2 min | 10:26 | 2e |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | 2 min | 07:43 | 3e | |
Weedman Rouyn-Noranda | Alexis Chartré | 2 min | 11:24 | 3e |
