Horaire · 23 octobre 2010
Partie #46
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2010-10-23 | 18:30
Lieu
RH
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Bélair Direct Rouyn-Noranda | 0 | 1 | 1 | 2 |
Action Kia Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Bélair Direct Rouyn-Noranda | |
Action Kia Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #14 Louis-David Bussières | #87 Jimmy Guay | #8 Gabriel Paul-Moreau | 07:56 | 2e |
Action Kia Rouyn-Noranda | #71 Mathieu Boutin | 05:26 | 3e | ||
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #8 Gabriel Paul-Moreau | #25 Émeric Janhevich | #26 Bradley Édouard | 10:00 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #87 Jimmy Guay | 2 min | 01:45 | 1re |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #25 Émeric Janhevich | 2 min | 06:55 | 1re |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #14 Louis-David Bussières | 2 min | 00:11 | 2e |
Action Kia Rouyn-Noranda | #66 Vincent Dessureault | 2 min | 03:31 | 2e |
Action Kia Rouyn-Noranda | #71 Mathieu Boutin | 2 min | 06:56 | 2e |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #8 Gabriel Paul-Moreau | 2 min | 01:21 | 3e |
Action Kia Rouyn-Noranda | #88 Justin Bruce | 2 min | 08:28 | 3e |
