Partie #70
Terminé
Intersport Rouyn-Noranda
7
Karting Abitibi Rouyn-Noranda
6
Type de partie
Régulière
Date
2010-10-30 | 08:05
Lieu
JL
QC
Pointage
| Équipe | 1re | Total |
|---|---|---|
Intersport Rouyn-Noranda | 7 | 7 |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | 6 | 6 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Intersport Rouyn-Noranda | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Intersport Rouyn-Noranda | RYAN THIBERT | JÉRÉMY DAIGLE | 02:34 | ||
Intersport Rouyn-Noranda | MAXIME FOURNEL, | 04:36 | 1re | ||
Intersport Rouyn-Noranda | JOSEPH LAROCHELLE, | NAOMIE HÉBERT | 04:44 | 1re | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Sébastien Picard | 06:43 | 1re | ||
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Sébastien Picard | Alex-Andre Dubé | 02:16 | 2e | |
Intersport Rouyn-Noranda | JULIEN BARRETTE | JOSEPH LAROCHELLE, | 02:43 | 2e | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Michaël Plouffe | 06:51 | 2e | ||
Intersport Rouyn-Noranda | MAXIME FOURNEL, | RYAN THIBERT | 09:10 | 2e | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Joël Vachon | 00:49 | 3e | ||
Intersport Rouyn-Noranda | MAXIME FOURNEL, | 01:12 | 3e | ||
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Joël Vachon | Sébastien Picard | 05:01 | 3e | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Sébastien Picard | Youri Chartier | 06:33 | 3e | |
Intersport Rouyn-Noranda | RYAN THIBERT | NAOMIE HÉBERT | JÉRÉMY DAIGLE | 08:00 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Michaël Plouffe | 2 min | 09:09 | 1re |
Intersport Rouyn-Noranda | ALEXANDRE ROY-RAYMOND | 2 min | 04:05 | 3e |
