Partie #144
Terminé
Karting Abitibi Rouyn-Noranda
8
Portes Levasseur Rouyn-Noranda
3
Type de partie
Régulière
Date
2010-11-12 | 19:20
Date/heure modifiée
Lieu
DK
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | 2 | 2 | 4 | 8 |
Portes Levasseur Rouyn-Noranda | 0 | 2 | 1 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | |
Portes Levasseur Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Léo Chassé | Sébastien Picard | 03:07 | 1re | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Youri Chartier | Jeff Boulé-Trudel | 10:40 | 1re | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Michaël Guilbault | Joël Vachon | Simon Tremblay | 01:58 | 2e |
Portes Levasseur Rouyn-Noranda | Gabriel Rodrigue-Lamontagne | Samuel Toupin | 05:36 | 2e | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Léo Chassé | Alex-Andre Dubé | 08:32 | 2e | |
Portes Levasseur Rouyn-Noranda | Debbie Mercier | Gabriel Rodrigue-Lamontagne | 11:02 | 2e | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Joël Vachon | Alex-Andre Dubé | Youri Chartier | 01:23 | 3e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Michaël Plouffe | Sébastien Picard | Joël Vachon | 04:52 | 3e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Michaël Plouffe | Alex-Andre Dubé | 06:23 | 3e | |
Portes Levasseur Rouyn-Noranda | Gabriel Rodrigue-Lamontagne | Gabriel Wilson | 06:44 | 3e | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Youri Chartier | 10:11 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | William Richard-Guertin | 0 | 0 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Michaël Guilbault | 2 min | 11:31 | 1re |
Portes Levasseur Rouyn-Noranda | Debbie Mercier | 2 min | 08:51 | 2e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Michaël Plouffe | 2 min | 09:26 | 3e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Jeff Boulé-Trudel | 2 min | 11:41 | 3e |
