Partie #183
Terminé
Canadian Tire Rouyn-Noranda
7
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda
0
Type de partie
Régulière
Date
2010-12-03 | 19:30
Date/heure modifiée
Lieu
JL
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Canadian Tire Rouyn-Noranda | 2 | 3 | 2 | 7 |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Canadian Tire Rouyn-Noranda | |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Canadian Tire Rouyn-Noranda | Antoine St-Amour | 08:32 | 1re | ||
Canadian Tire Rouyn-Noranda | Joey Mac Donald | Jeff Toupin-Lefebvre | 08:46 | 1re | |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | Antoine St-Amour | 04:58 | 2e | ||
Canadian Tire Rouyn-Noranda | Joey Mac Donald | Marc-Olivier Dickey(C) | 06:02 | 2e | |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | Antoine St-Amour | 08:26 | 2e | ||
Canadian Tire Rouyn-Noranda | Marc-Olivier Dickey(C) | 08:44 | 3e | ||
Canadian Tire Rouyn-Noranda | Nicholas Baril | Dominic Viger-Racine | 08:55 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Canadian Tire Rouyn-Noranda | Raymond Haran | 20 | 0 |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | William Labrecque | 34 | 7 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | Vincent Falardeau | 2 min | 03:32 | 2e |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | Keven Mercier-Lacasse | 2 min | 09:16 | 2e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | Nicholas Baril | 2 min | 03:17 | 3e |
