Horaire · 20 novembre 2010
Partie #259
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2010-11-20 | 19:30
Lieu
RH
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Weedman Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 2 | 5 |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | 6 | 0 | 1 | 7 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Weedman Rouyn-Noranda | |
Canadian Tire Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Weedman Rouyn-Noranda | #84 Félix Tremblay | #3 Steve Racette | #71 Nicolas Bellerose | 02:16 | 1re |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #72 Antoine St-Amour | #44 Brandon Haran | #55 Nicholas Baril | 03:19 | 1re |
Weedman Rouyn-Noranda | #71 Nicolas Bellerose | #66 Kevin Poisson | 03:59 | 1re | |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #74 Matthew Chomicki(A) | #44 Brandon Haran | 04:58 | 1re | |
Weedman Rouyn-Noranda | #16 Francis Bélanger | 08:35 | 1re | ||
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #44 Brandon Haran | #64 Jeff Toupin-Lefebvre | #52 Dereck Martel | 09:37 | 1re |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #88 Marc-Olivier Dickey(C) | #72 Antoine St-Amour | #44 Brandon Haran | 10:14 | 1re |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #64 Jeff Toupin-Lefebvre | #66 Marc-Antoine Veillette(A) | 12:31 | 1re | |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #88 Marc-Olivier Dickey(C) | #44 Brandon Haran | #42 Dominic Viger-Racine | 14:40 | 1re |
Weedman Rouyn-Noranda | #71 Nicolas Bellerose | #66 Kevin Poisson | 00:08 | 3e | |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #66 Marc-Antoine Veillette(A) | 11:45 | 3e | ||
Weedman Rouyn-Noranda | #66 Kevin Poisson | #55 Alexandre Pellerin | #26 Jici Dubé-Trudel | 15:00 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Weedman Rouyn-Noranda | #35 Mylène Riendeau | 34 | 7 |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | Raymond Haran | 21 | 5 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Weedman Rouyn-Noranda | #66 Kevin Poisson | 2 min | 03:59 | 1re |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #66 Marc-Antoine Veillette(A) | 2 min | 05:28 | 1re |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #72 Antoine St-Amour | 2 min | 06:29 | 1re |
Weedman Rouyn-Noranda | #10 Pierre Gagnon | 2 min | 10:27 | 1re |
Weedman Rouyn-Noranda | #89 Alexis Chartré | 2 min | 14:58 | 1re |
Weedman Rouyn-Noranda | #10 Pierre Gagnon | 2 min | 03:14 | 2e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #52 Dereck Martel | 2 min | 04:55 | 2e |
Weedman Rouyn-Noranda | #3 Steve Racette | 2 min | 05:01 | 2e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #74 Matthew Chomicki(A) | 2 min | 05:09 | 2e |
Weedman Rouyn-Noranda | #44 Phillipe Cloutier | 2 min | 05:48 | 2e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #55 Nicholas Baril | 2 min | 06:25 | 2e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #44 Brandon Haran | 2 min | 07:40 | 2e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #44 Brandon Haran | 2 min | 07:40 | 2e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #52 Dereck Martel | 2 min | 11:06 | 2e |
Weedman Rouyn-Noranda | #89 Alexis Chartré | 2 min | 11:06 | 2e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #84 Joey Mac Donald | 2 min | 06:03 | 3e |
Weedman Rouyn-Noranda | #89 Alexis Chartré | 2 min | 08:08 | 3e |
Weedman Rouyn-Noranda | #66 Kevin Poisson | 2 min | 09:46 | 3e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #52 Dereck Martel | 2 min | 11:04 | 3e |
Weedman Rouyn-Noranda | #3 Steve Racette | 10 min | 11:04 | 3e |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | #55 Nicholas Baril | 2 min | 11:35 | 3e |
