Partie #333
Terminé
Intersport Rouyn-Noranda
3
Karting Abitibi Rouyn-Noranda
4
Type de partie
Régulière
Date
2010-12-05 | 16:50
Date/heure modifiée
Lieu
DK
QC
Pointage
| Équipe | 1re | Total |
|---|---|---|
Intersport Rouyn-Noranda | 3 | 3 |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | 4 | 4 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Intersport Rouyn-Noranda | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Youri Chartier | Samuel Bourgoin | 09:27 | ||
Intersport Rouyn-Noranda | 09:27 | 1re | |||
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Sébastien Picard | Joël Vachon | 09:56 | 1re | |
Intersport Rouyn-Noranda | MAXIME FOURNEL, | JÉRÉMY DAIGLE | 08:32 | 2e | |
Intersport Rouyn-Noranda | RYAN THIBERT | MAXIME FOURNEL, | 01:14 | 3e | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Joël Vachon | Sébastien Picard | 01:27 | 3e | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Alex-Andre Dubé | Joël Vachon | 09:49 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Intersport Rouyn-Noranda | JEAN-SÉBASTIEN PARENTEAU, | 0 | 0 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Sébastien Picard | 2 min | 08:09 | 1re |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Jeff Boulé-Trudel | 2 min | 03:25 | 2e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | Samuel Bourgoin | 2 min | 04:23 | 3e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | 2 min | 06:27 | 3e |
