Horaire · 18 décembre 2010
Partie #414
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2010-12-18 | 13:00
Date/heure modifiée
Lieu
CCÉ
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Portes Levasseur Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 2 | 2 |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | 0 | 3 | 2 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Portes Levasseur Rouyn-Noranda | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #18 Sébastien Picard | #60 Jeff Boulé-Trudel | #5 Kayla Otter-Mowatt | 08:51 | 2e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #15 Léo Chassé | #9 Michaël Plouffe | #87 Samuel Bourgoin | 10:05 | 2e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #9 Michaël Plouffe | #99 Joël Vachon | #18 Sébastien Picard | 11:55 | 2e |
Portes Levasseur Rouyn-Noranda | #55 Debbie Mercier | #77 Gabriel Wilson | #9 Gabriel Rodrigue-Lamontagne | 05:48 | 3e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #9 Michaël Plouffe | #5 Kayla Otter-Mowatt | 07:19 | 3e | |
Portes Levasseur Rouyn-Noranda | #9 Gabriel Rodrigue-Lamontagne | #77 Gabriel Wilson | #55 Debbie Mercier | 08:08 | 3e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #60 Jeff Boulé-Trudel | #5 Kayla Otter-Mowatt | #22 William Richard-Guertin | 11:35 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #60 Jeff Boulé-Trudel | 2 min | 01:03 | 2e |
Portes Levasseur Rouyn-Noranda | #14 Samuel Lescom | 2 min | 06:03 | 2e |
Portes Levasseur Rouyn-Noranda | #71 Emilio Fortin | 2 min | 00:09 | 3e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #99 Joël Vachon | 2 min | 07:04 | 3e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #60 Jeff Boulé-Trudel | 2 min | 09:07 | 3e |
