Partie #427
Terminé
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda
2
Optimiste La Sarre
4
Type de partie
Régulière
Date
2011-01-22 | 15:25
Date/heure modifiée
Lieu
LS
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 1 | 2 |
Optimiste La Sarre | 2 | 1 | 1 | 4 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | |
Optimiste La Sarre |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Optimiste La Sarre | JÉRÉMIE CHATEAUVERT | JÉRÉMIE BÉDARD | ALEXANDRE MORIN | 01:15 | 1re |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | Yoan Samson | Samuel Veilleux | 05:25 | 1re | |
Optimiste La Sarre | MATHIAS GILBERT | MATHIEU AUMOND | 11:00 | 1re | |
Optimiste La Sarre | JÉRÉMIE BÉDARD | CHARLES TRUDEL | SYLVAIN LEMIEUX | 04:58 | 2e |
Optimiste La Sarre | TOMMY LANDRY-GENESSE | MATHIEU AUMOND | 10:51 | 3e | |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | Carol-Ann Gosselin | Yoan Samson | Ismael Cliche | 11:23 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | Keven Mercier-Lacasse | 2 min | 01:36 | 1re |
Optimiste La Sarre | MATHIAS GILBERT | 2 min | 07:29 | 1re |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | William Duval | 2 min | 09:56 | 1re |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | Yoan Samson | 2 min | 01:27 | 2e |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | Samuel Veilleux | 2 min | 03:43 | 2e |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | 2 min | 04:47 | 2e | |
Optimiste La Sarre | TOMMY LANDRY-GENESSE | 2 min | 10:08 | 2e |
Optimiste La Sarre | JÉRÉMIE CHATEAUVERT | 2 min | 11:44 | 2e |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | Samuel Gauthier | 2 min | 11:44 | 2e |
Optimiste La Sarre | SYLVAIN LEMIEUX | 2 min | 03:27 | 3e |
Optimiste La Sarre | JULIEN TRUDEL | 2 min | 06:28 | 3e |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | Yoan Samson | 2 min | 06:58 | 3e |
Optimiste La Sarre | JÉRÉMIE BÉDARD | 2 min | 07:48 | 3e |
Optimiste La Sarre | MATHIEU AUMOND | 2 min | 11:08 | 3e |
Optimiste La Sarre | ETIENNE FORTIER | 2 min | 11:23 | 3e |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | William Duval | 2 min | 11:23 | 3e |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | Vincent Falardeau | 2 min | 11:23 | 3e |
Optimiste La Sarre | ALEXANDRE MORIN | 2 min | 11:23 | 3e |
