Horaire · 21 janvier 2011
Partie #484
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2011-01-21 | 18:15
Date/heure modifiée
Lieu
RH
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Intersport Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 0 | 2 |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | 1 | 2 | 2 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Intersport Rouyn-Noranda | |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | #88 Marc-Antoine Côté | #77 Alexandre Leclerc | #66 Jérémy Dubois | 00:58 | 1re |
Intersport Rouyn-Noranda | #66 Justin René | #11 Étienne Goulet | 09:47 | 1re | |
Intersport Rouyn-Noranda | #40 antoine perreault | #11 Étienne Goulet | #66 Justin René | 03:17 | 2e |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | #26 Chamberland Alec | 07:20 | 2e | ||
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | #77 Alexandre Leclerc | #88 Marc-Antoine Côté | 07:33 | 2e | |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | #77 Alexandre Leclerc | 03:42 | 3e | ||
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | #88 Marc-Antoine Côté | #77 Alexandre Leclerc | 05:03 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Intersport Rouyn-Noranda | #1 Étienne Duchesne | 5 | 2 |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | #1 Julien Wilson | 2 | 0 |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | #33 Dany Lamontagne | 0 | 3 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | #44 Étienne Rollin | 2 min | 05:15 | 1re |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | #77 Alexandre Leclerc | 2 min | 03:45 | 2e |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | #105 | 2 min | 04:15 | 2e |
Intersport Rouyn-Noranda | #27 Anthony Audet | 2 min | 03:30 | 3e |
