Partie #485
Terminé
Transport Scolaire Rouyn-Noranda
3
Lipi Rouyn-Noranda
5
Type de partie
Régulière
Date
2011-01-23 | 14:00
Date/heure modifiée
Lieu
RH
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 0 | 3 |
Lipi Rouyn-Noranda | 0 | 2 | 3 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | |
Lipi Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | Marc-Antoine Côté | 03:18 | 1re | ||
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | Alexandre Leclerc | Chamberland Alec | Marc-Antoine Côté | 05:53 | 1re |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | Chamberland Alec | 05:48 | 2e | ||
Lipi Rouyn-Noranda | Benoît Cousineau-Marcoux | 06:45 | 2e | ||
Lipi Rouyn-Noranda | Antoine St-Amand-Bertrand | Julien Pichette | 07:44 | 2e | |
Lipi Rouyn-Noranda | Xavier-Samuel Gariépy | Antoine St-Amand-Bertrand | Raphaël Macameau | 00:38 | 3e |
Lipi Rouyn-Noranda | Vincent Danis | 03:53 | 3e | ||
Lipi Rouyn-Noranda | Raphaël Macameau | Antoine St-Amand-Bertrand | 09:26 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Lipi Rouyn-Noranda | Éloi Bernatchez | 2 min | 11:27 | 1re |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | 2 min | 05:45 | 2e | |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | Alexandre Jacob | 2 min | 06:42 | 2e |
