Horaire · 6 février 2011
Partie #518
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2011-02-06 | 14:10
Date/heure modifiée
Lieu
RH
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Intersport Rouyn-Noranda | 0 | 2 | 1 | 3 |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | 0 | 1 | 1 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Intersport Rouyn-Noranda | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Intersport Rouyn-Noranda | #76 RYAN THIBERT | #8 JOSEPH LAROCHELLE, | 00:49 | 2e | |
Intersport Rouyn-Noranda | #79 NICOLAS JALBERT | 01:15 | 2e | ||
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #18 Sébastien Picard | 03:00 | 2e | ||
Intersport Rouyn-Noranda | #40 MAXIME FOURNEL, | #9 PATRICE GAGNON-BÉGIN | 03:45 | 3e | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #60 Jeff Boulé-Trudel | #99 Joël Vachon | 08:49 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #87 Samuel Bourgoin | 2 min | 02:05 | 1re |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #60 Jeff Boulé-Trudel | 2 min | 11:13 | 1re |
Intersport Rouyn-Noranda | #87 JÉRÉMY DAIGLE | 2 min | 02:49 | 2e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #77 Youri Chartier | 2 min | 04:28 | 2e |
Intersport Rouyn-Noranda | #87 JÉRÉMY DAIGLE | 2 min | 07:54 | 2e |
Intersport Rouyn-Noranda | #9 PATRICE GAGNON-BÉGIN | 2 min | 10:52 | 2e |
